送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 2,332円 2,618円 2,926円 3,245円 未確定
青森県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
岩手県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
秋田県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
宮城県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
山形県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
福島県 1,540円 1,826円 2,134円 2,453円 未確定
茨城県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
栃木県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
群馬県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
埼玉県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
千葉県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
東京都 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
神奈川県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
山梨県 990円 1,100円 1,210円 1,320円 未確定
新潟県 1,232円 1,518円 1,826円 2,145円 未確定
長野県 1,232円 1,518円 1,826円 2,145円 未確定
富山県 968円 1,254円 1,562円 1,881円 未確定
石川県 968円 1,254円 1,562円 1,881円 未確定
福井県 968円 1,254円 1,562円 1,881円 未確定
岐阜県 814円 935円 1,111円 1,375円 未確定
静岡県 814円 935円 1,111円 1,375円 未確定
愛知県 814円 935円 1,111円 1,375円 未確定
三重県 814円 935円 1,111円 1,375円 未確定
滋賀県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
京都府 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
大阪府 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
兵庫県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
奈良県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
和歌山県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
鳥取県 671円 792円 990円 1,232円 未確定
島根県 671円 792円 990円 1,232円 未確定
岡山県 671円 792円 990円 1,232円 未確定
広島県 671円 792円 990円 1,232円 未確定
山口県 671円 792円 990円 1,232円 未確定
徳島県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
香川県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
愛媛県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
高知県 737円 858円 1,056円 1,298円 未確定
福岡県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
佐賀県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
長崎県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
熊本県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
大分県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
宮崎県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
鹿児島県 649円 770円 968円 1,210円 未確定
沖縄県 1,320円 1,936円 2,574円 3,223円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用